Wanderungen 2006

Startseite
Nach oben

Nr. Datum Planer Startort Startzeit km Teilnehmer Links
44 08.01.2006 Susanne Gerlfangen 11:00 Uhr 17 km 14 Planung Nachlese Fotos
45 22.01.2006 Petrus Fraulautern 11:00 Uhr 18 km 8 Planung Nachlese Fotos
46 05.02.2006 Siv Weiskirchen 11:00 Uhr 17 km 7 Planung Nachlese
47 19.02.2006 Martin Schnappach 11:00 Uhr 17 km 20 Planung Nachlese Fotos
48 05.03.2006 Gerhard Ruppertsweiler, Lemberg 11:00 Uhr 15 km 12 Planung Nachlese Fotos
49 19.03.2006 Irmhild Püttlingen 11:00 Uhr 17 km 10 Planung Nachlese Fotos
50 02.04.2006 Anna Perl 11:00 Uhr 13 km 12 Planung Nachlese Fotos
51 16.04.2006 Birgit Quierschied ab 11:00 Uhr 0,2 km 18 Planung Nachlese Fotos
52 30.04.2006 Martina Losheim: Dellborner Mühle 11:00 Uhr 20 km 17 Planung Nachlese Fotos
53 14.05.2006 Anke Mangelhausen 10:30 Uhr 21 km 7 Planung Nachlese Fotos
54 28.05.2006 Peter Homburg 11:00 Uhr 15 km 12 Planung Nachlese Fotos
55 11.06.2006 Thomas Bliesweg 1: Selbach 11:00 Uhr 18 km 12 Planung Karten Nachlese
56 25.06.2006 Bernd Bliesweg 2: St. Wendel 11:00 Uhr 20 km 9 Planung Karten Nachlese Fotos
57 09.07.2006 Dirk Bliesweg 3: Wiebelskirchen 10:30 Uhr 18 km 12 Planung Karten Nachlese Fotos
  23.07.2006   Hitzefrei       Planung
58 06.08.2006 Peter Bliesweg 4: Limbach 10:45 Uhr 18 km 12 Planung Karten Nachlese Fotos
59 20.08.2006 Jörg Bliesweg 5: Blieskastel 10:45 Uhr 18 km 16 Planung Karten Nachlese Fotos
60 03.09.2006 Gudrun Bliesweg 6: Gersheim 10:45 Uhr 20 km 12 Planung Karten Fotos
61 17.09.2006 Stefan Oberwürzbach 11:00 Uhr 12 km 18 Planung Nachlese Fotos
62 01.10.2006 Ralf Perl-Kesslingen 11:00 Uhr 14,5 km 13 Planung Nachlese Fotos
63 15.10.2006 Luzi Wiebelskirchen 11:00 Uhr 20 km 14 Planung Nachlese Fotos
64 29.10.2006 Frank Saarbrücken 11:00 Uhr 16 km 12 Planung Nachlese Fotos
65 12.11.2006 Frank Düppenweiler 10:30 Uhr 18,5 km 12 Planung Nachlese Fotos
66 26.11.2006 Irmhild Remmesweiler 11:00 Uhr 15 km 13 Planung Nachlese Fotos
67 10.12.2006 Bernd Herchenbach 13:30 Uhr 18 km 22 Planung Nachlese Fotos
  Weihnachten